令和7年第3回(6月)瀬戸内市議会定例会総括日程表〈素案〉 | |||
※本会議開催日 | |||
会期 | 開催日 | 議事日程 | 備考 |
6月16日(月) | 全員協議会 9:30〜 | ||
招集告示日 | |||
6月17日(火) | |||
6月18日(水) | 会派代表者会議 9:30〜 | ||
6月19日(木) | |||
6月20日(金) | 議案配布期限 | ||
6月21日(土) | |||
6月22日(日) | |||
※ 1日目 | 6月23日(月) | 本会議(開会) 9:30〜 | |
@臨時議長紹介 | |||
A仮議席の指定 | |||
B議長の選挙 | |||
追@議席の指定 | |||
追A会議録署名議員の指名 | |||
追B会期の決定 | |||
追C副議長の選挙 | |||
追D議案上程-提案説明-質疑-討論-採決 | |||
追E常任委員会委員の選出 | |||
追F議会運営委員会委員の選出 | |||
追G議長の常任委員辞退 | |||
追H議員発議上程-提案説明-質疑-討論-採決 | |||
追I神崎衛生施設組合議会議員の選挙について | |||
追J旭東用排水組合議会議員の選挙について | |||
※ 2日目 | 6月24日(火) | 本会議 9:30〜 | |
諸般の報告(議長) | |||
行政報告(市長) | |||
議案上程―提案説明 | |||
3日目 | 6月25日(水) | 休会 | |
4日目 | 6月26日(木) | 休会 | |
議会運営委員会 9:30〜 | |||
5日目 | 6月27日(金) | 休会 | |
6日目 | 6月28日(土) | 休会 | |
7日目 | 6月29日(日) | 休会 | |
8日目 | 6月30日(月) | 休会 | |
※ 9日目 | 7月1日(火) | 本会議 一般質問 9:30〜 | |
※10日目 | 7月2日(水) | 本会議 一般質問 9:30〜 | |
※11日目 | 7月3日(木) | 本会議 一般質問 9:30〜 | |
※12日目 | 7月4日(金) | 本会議 議案質疑(委員会付託) 9:30〜 | |
予算常任委員会 (上記終了後) | |||
13日目 | 7月5日(土) | 休会 | |
14日目 | 7月6日(日) | 休会 | |
15日目 | 7月7日(月) | 休会 | |
16日目 | 7月8日(火) | 休会 | |
総務文教常任委員会・分科会 9:30〜 | |||
17日目 | 7月9日(水) | 休会 | |
環境福祉常任委員会・分科会 9:30〜 | |||
18日目 | 7月10日(木) | 休会 | |
産業建設水道常任委員会・分科会 9:30〜 | |||
19日目 | 7月11日(金) | 休会(議事整理日) | |
20日目 | 7月12日(土) | 休会 | |
21日目 | 7月13日(日) | 休会 | |
22日目 | 7月14日(月) | 休会(議事整理日) | |
23日目 | 7月15日(火) | 休会(議事整理日) | |
24日目 | 7月16日(水) | 予算常任委員会 9:30〜 | |
議会運営委員会 (上記終了後) | |||
25日目 | 7月17日(木) | 本会議(委員長報告)9:30〜 | |
質疑・討論、採決・閉会 |